额定电压(V/Hz) | 220/50 | |
能效等级(EER) | 2级 | |
室外机宽×深×高(mm) | 850×295×605 | |
室内机宽×深×高(mm) | 800×185×280 | |
室内机重量(kg) | 10 | |
室外机重量(kg) | 40 | |
制冷面积(m2) | 14-23 | |
制热面积(m2) | 13-19 |
制冷能力(W) | 3500 | |
额定功率(W) | 1026 | |
额定电流(A) | 4.7 |
制热能力(W) | 3850+800 | |
额定功率(W) | 1167+800 | |
额定电流(A) | 5.3+3.7 |
1、“+”后为使用电加热产生的功率(电流)。
2、制冷、制热能力均为GB标准测试条件下所测数值,在实际使用中会因室外气温的变化而有所变化。
3、因房间结构、朝向、楼层的不同,适用面积也会有所不同。此数据仅供参考。
24小时服务热线:40O6-6763l5
公 司:夏普电器有限公司